<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 镇江市太极电动车电源有限公司
 
     Product show
capability and notice proceeding
Your site: -> products parameter> Electric vehicle power lead-acid battery.
 
  Main Uses: The battery use for the Golf Course, the manpower carriers, trailers of small-size mine, electric motor cars on the highway and also used as deep circulation of direct current for other purposes
 
Type 5hr. capacity
(Ah)
voltage(V) the biggest outside size (MM) Material of container
Lenth Width High All high
6-D-80 80 12 260 175 240 280 PP
6-D-90 90 12 360 175 240 280 PP
6-D-120 120 12 360 175 240 280 PP
3-D-150A 150 6 260 180 245 288 PP
3-D-180A 180 6 260 180 245 288 PP
3-D-150B 150 6 245 190 252 288 PP
3-D-180B 180 6 245 190 252 288 PP
3-D-210 210 6 245 190 252 288 PP
3-D-230 230 6 245 190 282 318 PP
3-D-250 250 6 245 190 282 318 PP

copyright:Zhenjiang Taiji Electric Vehicle Battery Co, Ltd